ทีเด็ดบอลประจำวัน เสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
![]() |
จูปิแลร์ ลีก | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
20:00 | เอฟซี ออสส์ | เทลสตาร์ | ![]() |
![]() |
บุนเดสลีกา 2 | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
19:00 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ![]() |
|||
19:00 | ฮันโนเวอร์ 96 | ซังต์ เพาลี | ![]() |
|||
19:00 | โบคุ่ม | เนิร์นแบร์ก | ![]() |
![]() |
กัลโช่ เซเรีย อา | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
21:00 | โบโลญญ่า | เฮลลาส เวโรน่า | ![]() |
|||
00:00 | โตริโน่ | สเปเซีย | ![]() |
|||
02:45 | ซามพ์โดเรีย | อูดิเนเซ่ | ![]() |
![]() |
กัลโช่ เซเรีย บี | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
20:00 | มอนซ่า | โคเซนซ่า | ![]() |
|||
20:00 | ชิตตาเดลล่า | อัสโคลี่ พิคคิโอ | ![]() |
|||
20:00 | ปิซ่า | เบรสชา | ![]() |
|||
20:00 | ปอร์เดโนเน | เวเนเซีย | ![]() |
|||
22:00 | เรจจิน่า | เลชเช่ | ![]() |
![]() |
ลีก เอิง | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
23:00 | โอลิมปิก มาร์กเซย | นีมส์ | ![]() |
|||
03:00 | อองเช่ร์ | ปารีส แซงต์-แชร์กแม็ง | ![]() |
![]() |
ซูเปอร์ลีก | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
17:30 | คอนยาสปอร์ | กอซเทเป้ | ![]() |
|||
20:00 | อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์ | ซิวาสสปอร์ | ![]() |
|||
23:00 | อันตัลยาสปอร์ | แทร็บซอนสปอร์ | ![]() |
![]() |
เซเรีย อา | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
05:00 | ฟลูมิเนนเซ่ | สปอร์ต เรซิเฟ่ | ![]() |
|||
07:00 | วาสโก ดา กาม่า | โคริติบา | ![]() |
![]() |
ลีกา ซาเกรส | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
22:30 | ปาซอส เด แฟร์เรยร่า | สปอร์ติ้ง บราก้า | ![]() |
|||
01:00 | วิตอเรีย กีมาไรส์ | ฟาเรนเซ่ | ![]() |
|||
03:30 | ตอนเดล่า | เบาวิสต้า | ![]() |
![]() |
ซีน็อต ลีกา | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
20:00 | มลาด้า โบเลสลาฟ | ซโบรยอฟก้า เบอร์โน่ | ![]() |
|||
22:00 | สโลวาน ลิเบอเรช | โบฮีเมียนส์ 1905 | ![]() |
|||
00:30 | สลาเวีย ปราก | ซิกม่า โอโลมุช | ![]() |
![]() |
ลีกา 1 | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ | ชินเดีย ตาร์โกวิชเต้ | ![]() |
![]() |
ปรีเมร่า ดิวิซิโอน | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
08:10 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | เวเลซ ซาร์สฟิลด์ | ![]() |
![]() |
ปรีเมร่า เบ นาซิอองนาล | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
05:10 | เอสตูเดียนเตส ริโอ คูอาร์โต้ | ซาร์เมียนโต้ | ![]() |
![]() |
เซเรีย เบ | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
02:30 | อลาโกเอโน่ | อาไว | ![]() |
|||
05:00 | ชูเวนตูเด้ | ครูไซโร่ | ![]() |
|||
07:00 | เอฟซี โอเอสเต้ | คอนฟิแองก้า | ![]() |
![]() |
ลีกา อากีล่า | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
05:00 | มิโยนาริออส | เอ็นวิกาโด้ | ![]() |
|||
06:00 | ปาตริโอตาส โบยาก้า | อเมริกา เด คาลี | ![]() |
|||
07:30 | Aguila Junior | เมเดยิน | ![]() |
![]() |
ซูเปอร์ลีก | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
00:30 | ลาริสซ่า | อพอลล่อน สเมียร์นิส | ![]() |
![]() |
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
06:00 | ชีวาส กัวดาลาฮาร่า | โตลูก้า | ![]() |
|||
08:00 | ครูซ อาซูล | ปูเอบลา | ![]() |
|||
10:06 | มอนเตอร์เรย์ | อเมริกา | ![]() |
![]() |
ปรีเมร่า ดิวิซิโอน | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
03:00 | Cerro Porteño | Peñarol | ![]() |
![]() |
วี ลีก 1 | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
17:00 | บินห์ เดือง | ทัญฮว้า | ![]() |
|||
17:00 | ซงลาม เหงะอาน | บินห์ดินห์ | ![]() |
|||
19:15 | Viettel | ไฮฟอง | ![]() |
![]() |
เอ ลีก | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
13:05 | ซิดนีย์ เอฟซี | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส | ![]() |
|||
15:10 | เมลเบิร์น ซิตี้ | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด | ![]() |
![]() |
โคปา ซูดาเมริกาน่า | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
06:30 | เดเฟนซ่า อี ฮุสติเซีย | โคคิมโบ อูนิโด้ | ![]() |
![]() |
อาราเบียน กัลฟ์ ลีก | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
23:00 | อัล วาห์ด้า | บานี่ ยาส | ![]() |
![]() |
W-League | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
15:40 | ซิดนีย์ เอฟซี | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส | ![]() |
![]() |
แอฟริกัน เนชั่นส์ คัพ | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
23:00 | แคเมอรูน | ซิมบับเว | ![]() |
|||
02:00 | มาลี | บูร์กินาฟาโซ | ![]() |
![]() |
ลีกา 3 | |||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะคติ / ทีเด็ด | Sponsor | |
20:00 | ดินาโม เดรสเดน | เวเฮ่น วีสบาเด้น | ![]() |
|||
20:00 | อุนเตอร์ฮัคคิ่งก์ | มักเดบวร์ก | ![]() |
|||
20:00 | ลือเบค | ฮันซ่า รอสต็อค | ![]() |
ตัวแดง คือ ทีมต่อ